El Banco Central decidió una agresiva alza de la tasa de Leliq que llegó al 96% efectiva anual.
Las acciones de bancos argentinos que cotizan en Wall Street saltaron hasta 4,5% luego de que el Banco Central decidió una agresiva suba de tasas de interés hasta 96% efectiva anual para las Leliq.
El papel financiero que más subió fue Banco Macro, con 4,5%, seguido por Banco Francés (+3,7%) y Grupo Financiero Galicia (+2,6%).
En tanto, el ADR que registró mayore alza fue el de Transportadora de Gas del Sur (+5,9%), seguido por YPF (4,5%) , entre las anergéticas.
Especie ▼ | Nombre | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ |
---|---|---|---|---|---|
BBAR | ADR Banco Francés | 2,81 | 3,7 | 4,9 | -10,8 |
BMA | ADR Banco Macro | 13,07 | 4,5 | 0,9 | -6,8 |
CEPU | ADR Central Puerto | 3,78 | 2,7 | -2,8 | 20,8 |
EDN | ADR Edenor | 6,86 | -1,3 | 13,2 | 29,4 |
GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 7,85 | 2,6 | 0,6 | -17,3 |
LOMA | ADR Loma Negra C.I.A.S.A. | 6,09 | -1,3 | 3,2 | -8,7 |
SUPV | ADR Banco Supervielle | 1,77 | -1,7 | 2,9 | -9,2 |
TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 6,24 | 5,9 | 4,4 | 40,5 |
TS | ADR Tenaris | 27,07 | 1,7 | -3,5 | 29,8 |
CAAP | Corporación América | 5,36 | 1,3 | 1,5 | -7,1 |
CRESY | ADR Cresud | 6,05 | 3,8 | 3,8 | 28,2 |
DESP | Despegar | 8,52 | -0,9 | 15,1 | -13,0 |
GLOB | Globant SA | 225,40 | -5,0 | 13,1 | -28,2 |
IRS | ADR Irsa | 4,23 | -0,2 | 2,2 | -0,7 |
MELI | Mercadolibre | 1.033,40 | -2,9 | 27,0 | -23,4 |
PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 24,26 | 0,3 | 1,3 | 14,9 |
TEO | ADR Telecom Argentina | 4,39 | 0,5 | -1,3 | -13,9 |
TX | ADR Ternium S.A. | 34,95 | 0,7 | -1,3 | -19,7 |
YPF | ADR YPF | 4,08 | 4,5 | 10,1 | 6,9 |
La mejora también se extendió al mercado de bonos soberanos, que registraron alzas de hasta 2,1% para el GD30, aunque en la parte más larga de la curva las ganancias fueron menores y hasta se registró una merma de 3,6% para el GD46.
El alza de tasas deprimió el valor de los dólares financieros: el CCL cayó 1,2% a 286 pesos, mientras el MEP cedió 2,7% a 277 pesos.
En sentido contrario, el dólar blue hoy subió a 296 pesos para la venta.