Los títulos públicos vuelven a anotar ganancias, en medio de rumores de cambio de gabinete. Los dólares paralelos operan en baja. El riesgo país cae con fuerza. Vuelan ADRs en Wall Street.
Los bonos soberanos en dólares anotaban otra rueda con fuertes ganancias y el dólar MEP quedaba al borde de perforar los 300 pesos, tras tocar los 330 pesos en las últimas ruedas.
Los bonos registraban alzas de hasta 8%, con la excepción del AD41 que anotaba una baja técnica.
@RavaBursatil BONOS EN DÓLARES (US$) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
AE38D | 25,50 | 2,9 | -6,9 | -32,0 | |||
AL29D | 21,55 | 8,3 | -5,5 | -38,1 | |||
AL30D | 20,22 | 5,6 | -5,9 | -38,2 | |||
AL35D | 20,72 | 9,5 | -4,1 | -35,2 | |||
AL41D | 22,10 | -5,6 | -19,5 | -39,4 | |||
GD30D | 22,30 | 3,7 | -8,2 | -38,6 | |||
GD35D | 21,55 | 5,1 | -8,0 | -37,5 | |||
GD46D | 21,58 | 2,8 | -6,2 | -38,0 |
Los inversores se mostraban optimistas ante un cambio de Gabinete más pro mercado, tras meses de operar en escenario de default.
La última gira de la ministra de Economía, Silvina Batakis, por Estados Unidos y la reunión con inversores dio motivos para pensar en una plítica económica más ortodoxa y con apoyo del Frente de Todos hacia un ajuste de las cuentas públicas.
El riegso país cedía casi 5% a la zona de 2.500 puntos básicos, luego de haber acariciado los 3.000 puntos en el inicio de esta semana.
Acciones argentinas en Wall Street
En tanto, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York saltaban hasta 16% para el caso de Edenor, con mayoría de alzas en un mercado netamente comprador.
ADR’S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Especie ▼ | Nombre | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ |
BBAR | ADR Banco Francés | 2,51 | 3,3 | 5,0 | -20,3 |
BMA | ADR Banco Macro | 12,12 | 5,4 | 8,2 | -13,5 |
CEPU | ADR Central Puerto | 3,74 | 4,9 | 22,0 | 19,7 |
EDN | ADR Edenor | 5,41 | 16,1 | 24,1 | 2,1 |
GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 7,17 | 5,1 | 3,8 | -24,4 |
LOMA | ADR Loma Negra C.I.A.S.A. | 5,48 | 6,6 | 7,9 | -17,8 |
SUPV | ADR Banco Supervielle | 1,62 | 2,5 | 19,1 | -16,9 |
TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 5,40 | 3,9 | 5,1 | 21,6 |
TS | ADR Tenaris | 26,85 | -1,0 | 4,5 | 28,7 |
CAAP | Corporación América | 5,33 | 0,6 | -4,5 | -7,6 |
CRESY | ADR Cresud | 5,64 | 3,6 | 11,9 | 19,5 |
DESP | Despegar | 7,43 | -0,3 | -8,3 | -24,1 |
GLOB | Globant SA | 194,82 | 1,3 | 12,0 | -38,0 |
IRS | ADR Irsa | 3,88 | 3,1 | 7,9 | -8,8 |
MELI | Mercadolibre | 798,29 | 0,8 | 25,4 | -40,8 |
PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 23,37 | 4,6 | 14,1 | 10,7 |
TEO | ADR Telecom Argentina | 4,25 | 1,7 | -6,6 | -16,7 |
TX | ADR Ternium S.A. | 35,15 | 1,7 | -2,6 | -19,2 |
YPF | ADR YPF | 3,46 | 3,3 | 6,1 | -9,4 |
Dólar hoy
En el mercado del dólar blue el dólar cedía levemente a 325 pesos para la venta, mientras el oficial minorista se ubicaba en 137,25 pesos en las pantallas de Banco Nación.
El dólar MEP caía con fuerza a 305 pesos, mientras el dólar CCL bajaba a 308 pesos.
El Tesoro pagó 90% de tasa efectiva y logró una buena licitación
COTIZACION DOLAR HOY
JUEVES 28 DE JULIO DE 2022
Dólar oficial mayorista
131,16 pesos.
Dólar oficial Banco Nación
137,25 pesos para la venta.
Dólar blue hoy
324 pesos para la venta y 319 para la compra.
Dólar con recargo: ahorro o turista
240,19 pesos (al aplicarse al oficial BNA una carga tributaria de 65%: 30% del Impuesto PAIS y 45% del anticipo de Ganancias y/o bienes personales decidido por AFIP).
Dólar CCL
308,41 pesos.
Dólar MEP
305,86 pesos.