El balance del gigante del comercio electrónico dio impulso a la acción en Wall Street. Ayudaron los mercados externos tras el dato del empleo en Estados Unidos.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaron fuertes ganancias, en una rueda en que Mercado Libre subió con fuerza tras la presentación de un balance con sólidos crecimientos en Brasil y México.
Acciones y ADR financieros y energéticos subieron más de 5% en la Bolsa de Nueva York, pero la empresa fundada por Marcos Galperin se destacó.
“Mercado Libre continúa penetrando los mercados de Brasil y México. En el primer caso, la facturación lleva tres trimestres acelerando su crecimiento, esta vez de un 57%. Por otro lado, en México se expandió un 59%, sin grandes sobresaltos desde su tendencia. Desde otra perspectiva, el segmento de comercio incrementa su tasa de crecimiento hacia un 49%, mientras que el negocio financiero desacelera a un 22%”, resumió un informe de Delphos Investment.
Las ganancias de Mercado Libre subieron un 71%, impulsado por ventas en Brasil y México
Entre los ADR se destacaron los papeles financieros: Banco Francés, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y Supervielle anotaron fuertes alzas.
Las acciones energéticas también mostraron ganancias lideradas por Edenor, pero también con alzas para YPF y Pampa Energía.
PRINCIPAL | 30 DEL DOW | ETF’S | ADR’S | VARIAS | |
---|---|---|---|---|---|
Especie ▼ | Nombre | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ |
BBAR_US | BBVA (ADR) | 10,30 | 7,3 | 7,6 | 89,1 |
BMA_US | Banco Macro (ADR) | 59,35 | 5,8 | 9,7 | 106,9 |
CAAP_US | Corporación América | 17,40 | 1,5 | 2,7 | 8,4 |
CEPU_US | ADR Central Puerto | 10,84 | 3,8 | 5,1 | 19,1 |
CRESY_US | Cresud (ADR) | 9,72 | 2,3 | 1,9 | 2,5 |
DESP_US | Despegar | 12,39 | 0,1 | 1,7 | 31,0 |
EDN_US | Edenor (ADR) | 18,54 | 6,9 | 8,7 | -4,3 |
GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 33,87 | 6,2 | 4,5 | 96,3 |
GLOB_US | Globant SA | 184,71 | 2,9 | 3,4 | -22,4 |
IRS_US | Irsa (ADR) | 9,80 | 3,3 | 3,2 | 14,0 |
LOMA_US | Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) | 7,48 | 3,3 | 4,8 | 5,5 |
MELI_US | Mercadolibre | 1.643,73 | 9,2 | 12,7 | 4,6 |
PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 48,33 | 3,8 | 8,9 | -2,4 |
SUPV_US | ADR Banco Supervielle | 6,80 | 4,5 | 7,4 | 67,5 |
TEO_US | Telecom Argentina (ADR) | 8,48 | 7,2 | 9,4 | 18,6 |
TGS_US | Transportadora Gas del Sur (ADR) | 19,26 | 4,1 | 9,6 | 27,6 |
TS_US | ADR Tenaris | 33,70 | 0,6 | 2,2 | -3,0 |
TX_US | Ternium (ADR) | 40,33 | -0,4 | -4,2 | -5,0 |
YPF_US | YPF (ADR) | 23,27 | 4,1 | 6,0 | 35,4 |
En mercado de renta fija no acompañaba las alzas y los títulos bajo ley local y extranjera mostraban leves bajas.