En un reporte difundido por el organismo internacional, también hizo hincapié en la consolidación fiscal del vecino país y la fuerte producción de alimentos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV de 2022 con Bolivia y difundió un informe en que elogió las decisiones tomadas por el gobierno del vecino país para bajar la inflación y reducción del déficit fiscal.
El FMI indicó:
-Aunque la pandemia de Covid-19 ha seguido causando trastornos y trágicas pérdidas de vidas en Bolivia, la recuperación económica de la recesión provocada por la pandemia ha sido más rápida de lo esperado. Tras una contracción del 8,7% en 2020, la economía registró un crecimiento del 6,1% en 2021, liderado por la minería, la construcción y la agricultura.
-El aumento de los precios mundiales de las materias primas ha impulsado los ingresos por exportación, contribuyendo a elevar la cuenta corriente hasta un superávit del 2% del PIB en 2021.
-La inflación ha sido baja, del 1,9% interanual en junio de 2022, gracias a la fuerte producción nacional de alimentos, la vinculación de facto del boliviano al dólar estadounidense y los subsidios y controles de precios de los combustibles y los alimentos.
Aceleró la inflación en alimentos en septiembre y todo apunta a más de 100% en 2022
-El aumento de los ingresos del sector minero y la eliminación de varias medidas de emergencia relacionadas con la pandemia contribuyeron a una reducción del déficit fiscal, que pasó del 12,7% del PIB en 2020 a un todavía elevado 9,3% del PIB en 2021.
-Aunque el aumento de los precios de las exportaciones de gas natural de Bolivia ha proporcionado cierto apoyo fiscal, este efecto se ha visto superado por la disminución de la producción de gas natural y los gastos adicionales en subvenciones necesarios para mantener los precios fijos de los combustibles al por menor.
–Más de un tercio del déficit fiscal ha sido financiado por el banco central, presionando las reservas internacionales de Bolivia, que han disminuido de 5.280 millones de dólares a finales de 2020 a 4.300 millones a finales de julio de 2022.
-Se proyecta un crecimiento del 3,8% interanual en 2022, más lento que en 2021, pero suficiente para que el PIB vuelva a su nivel prepandémico a finales de año. Los elevados precios de las materias primas seguirán impulsando los ingresos de la minería y la agricultura.
-Se prevé que la inflación aumente hasta el 4,2% interanual a finales de año, ya que los precios internacionales se trasladan parcialmente a los alimentos y la energía.
-Se prevé que el elevado costo de mantener las subvenciones a los combustibles, estimado en un 3,7% del PIB, hará que el déficit fiscal sea del 8,5% del PIB en 2022, cerca del nivel del año anterior.
-Los riesgos para las perspectivas incluyen la incertidumbre sobre el impacto de la guerra en Ucrania, incluida la posibilidad de que los precios de la energía sean más altos, lo que podría aumentar los costes de las subvenciones y alimentar la inflación interna.
-Con sus importantes necesidades de financiación, Bolivia también se enfrenta a los riesgos derivados de los cambios en las condiciones financieras externas asociados a un ciclo de endurecimiento mundial.
-Aunque el sector financiero parece haber salido de la pandemia en condiciones satisfactorias, las vulnerabilidades acumuladas durante un período de aplazamiento general de los préstamos pueden seguir apareciendo. Un resurgimiento de la pandemia podría tener efectos negativos sobre la salud pública y el crecimiento económico.
Table 1. Bolivia: Selected Economic Indicators | |||||||||
Population (millions, 2020) | 11.7 | Poverty line (percent, 2020) | 39.0 | ||||||
Population growth rate (percent, 2021) | 1.4 | Adult literacy rate (percent, 2015) | 92.5 | ||||||
Life expectancy at birth (years, 2019) | 71.5 | GDP per capita (US$, 2021) | 3,154 | ||||||
Total unemployment rate (2020) | 7.9 | IMF Quota (SDR, millions) | 240.1 | ||||||
Est. | Proj. | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Income and prices | |||||||||
Real GDP | 2.2 | -8.7 | 6.1 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | |||
Nominal GDP | 1.5 | -10.4 | 10.3 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | |||
CPI inflation (period average) | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | |||
CPI inflation (end of period) | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | |||
Investment and savings 1/ | |||||||||
Total investment | 19.9 | 15.8 | 16.8 | 17.9 | 17.5 | 16.9 | |||
Of which: Public sector | 9.8 | 5.0 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | |||
Gross national savings | 14.2 | 12.5 | 13.9 | 10.7 | 10.4 | 10.0 | |||
Of which: Public sector | 2.6 | -7.7 | -3.1 | -1.6 | -1.0 | -1.0 | |||
Combined public sector | |||||||||
Revenues and grants | 28.8 | 25.3 | 25.1 | 26.6 | 27.2 | 26.8 | |||
Of which: Hydrocarbon related revenue | 4.8 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | |||
Expenditure | 36.1 | 38.0 | 34.4 | 35.0 | 34.9 | 34.2 | |||
Current | 26.3 | 33.0 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 27.9 | |||
Capital 2/ | 9.8 | 5.0 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | |||
Net lending/borrowing (overall balance) | -7.2 | -12.7 | -9.3 | -8.5 | -7.7 | -7.3 | |||
Of which: Non-hydrocarbon balance | -10.1 | -15.2 | -10.9 | -10.1 | -10.1 | -9.4 | |||
Total gross NFPS debt 3/ | 59.3 | 78.0 | 80.5 | 82.3 | 84.3 | 86.1 | |||
External sector | |||||||||
Current account 1/ | -3.3 | -0.7 | 2.0 | -1.6 | -1.7 | -1.9 | |||
Exports of goods and services | 24.9 | 20.0 | 28.1 | 30.7 | 28.9 | 27.6 | |||
Of which: Natural gas | 6.6 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | |||
Imports of goods and services | 29.0 | 22.4 | 26.5 | 32.2 | 30.8 | 30.1 | |||
Capital account | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Financial account | 0.2 | 2.1 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.7 | |||
Of which: Direct investment net | 0.6 | 2.8 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | -0.8 | |||
Net errors and omissions | -3.4 | -1.9 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Terms of trade index (percent change) | -0.7 | 2.9 | 4.0 | -2.7 | -0.5 | -0.2 | |||
Central Bank gross foreign reserves 4/ 5/ | |||||||||
In millions of U.S. dollars | 6,468 | 5,276 | 4,753 | 4,200 | 3,621 | 3,039 | |||
In months of imports of goods and services | 9.4 | 5.9 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | |||
In percent of GDP | 15.7 | 14.3 | 11.7 | 9.6 | 7.8 | 6.1 | |||
In percent of ARA | 92.4 | 70.7 | 58.3 | 46.8 | 37.9 | 29.8 | |||
Money and credit | |||||||||
Credit to the private sector | 6.7 | 9.1 | 4.6 | 7.1 | 6.4 | 6.6 | |||
Credit to the private sector (percent of GDP) | 65.8 | 80.2 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | |||
Broad money (percent of GDP) | 79.1 | 97.6 | 94.3 | 96.6 | 98.6 | 100.4 | |||
Memorandum items: | |||||||||
Nominal GDP (in billions of U.S. dollars) | 41.2 | 36.9 | 40.7 | 43.6 | 46.4 | 49.4 | |||
Bolivianos/U.S. dollar (end-of-period) 6/ | 6.9 | 6.9 | 6.9 | … | … | … | |||
REER, period average (percent change) 7/ | 4.6 | 5.2 | -4.2 | … | … | … | |||
Oil prices (in U.S. dollars per barrel) | 61.4 | 41.3 | 69.1 | 103.9 | 91.1 | 82.3 | |||
Energy-related subsidies to SOEs (percent of GDP) 8/ | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
COTIZACION DOLAR HOY
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Dólar oficial mayorista
143,20 pesos.
Dólar oficial Banco Nación
149 pesos para la venta.
Dólar blue hoy
276 pesos para la venta y 271 para la compra.
Dólar con recargo: tarjeta
260,75 pesos (al aplicarse al oficial BNA una carga tributaria de 65%: 30% del Impuesto PAIS y 45% del anticipo de Ganancias y/o bienes personales decidido por AFIP).
Dólar CCL
295,37 pesos.
Dólar MEP
286,78 pesos.