El dólar volvió a caer y quedó muy cerca del piso de la banda de flotación

0

La divisa estadounidense bajó a $37,45 en el segmento mayorista. Cuáles son las zonas de no intervención de enero.

El dólar cedió hoy 20 cnetavos a 37,45 pesos para la venta en el segmento mayorista, con lo que quedó a pocos centavos de tocar el piso inferior de la banda de flotación, de acuerdo con datos del Banco Central.

“El flujo de ingresos se mantiene con cierta intensidad en el desarrollo de las operaciones y en un escenario de escaso nivel de actividad en la primera semana del mes, alienta y justifica caídas que lo mantienen cerca del nivel inferior de la zona de  no intervención establecida por el Banco Central”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

La zona de no intervención se ubicó hoy entre $37,189 y $48,126, de acuerdo con datos de la autoridad monetaria.

El descenso del dólar ocurrió en una rueda en que el Banco Central pagó 59,43% en la licitación de Leliq.

El dólar bajó a  $38,51 en el promedio de pizarras porteñas.

 

Zonas de no intervención de Enero

01/01/2019 37,141 48,065
02/01/2019 37,165 48,096
03/01/2019 37,189 48,126
04/01/2019 37,212 48,157
05/01/2019 37,236 48,188
06/01/2019 37,260 48,219
07/01/2019 37,284 48,249
08/01/2019 37,307 48,280
09/01/2019 37,331 48,311
10/01/2019 37,355 48,342
11/01/2019 37,379 48,373
12/01/2019 37,403 48,404
13/01/2019 37,427 48,435
14/01/2019 37,451 48,466
15/01/2019 37,475 48,497
16/01/2019 37,499 48,528
17/01/2019 37,523 48,559
18/01/2019 37,547 48,590
19/01/2019 37,571 48,621
20/01/2019 37,595 48,652
21/01/2019 37,619 48,683
22/01/2019 37,643 48,714
23/01/2019 37,667 48,745
24/01/2019 37,691 48,776
25/01/2019 37,715 48,807
26/01/2019 37,739 48,839
27/01/2019 37,763 48,870
28/01/2019 37,787 48,901
29/01/2019 37,811 48,932
30/01/2019 37,835 48,964
31/01/2019 37,860 48,995

 

Compartir

Comments are closed.