El dólar comenzó la semana en alza a $60,2 y la brecha se contrajo al 13%

0

La autoridad monetaria realizó ventas sobre el inicio de la rueda y ralentizó el avance del dólar hoy. A cuánto cerró en cada banco.

El dólar hoy subió a 60,2 pesos para la venta en el promedio de bancos y casas de cambio de esta ciudad, en una rueda en que el Banco Central intervino con ventas sobre el inicio de la rueda para ralentizar el deslizamiento de la divisa estadounidense.

“En un contexto de escaso volumen de negocios, los precios de la moneda norteamericana se mantienen son subas que son toleradas por la estrategia oficial, que en la práctica se traduce en una actualización diaria de los precios pero siempre dentro de un sendero acotado por las intervenciones de la autoridad monetaria”, comentó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista cerró con un alza de 0,2% a 57,84 pesos, en una rueda en que se negociaron limitados 338 millones de dólares en el segmento de contado.

El tipo de cambio que surge de las operaciones de Contado Con Liquidación (CCL) cedió 2,5% a 65,59 pesos, con lo que la brecha contra el mayorista bajó a 13,4%.

La siguiente es la cotización del dólar hoy, banco por banco:

Tipo de Cambio Minorista Ciudad de Buenos Aires – Pesos por dólar estadounidense
 

Planilla por Hora
Tipo de Cambio Minorista de Referencia 11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Comprador Vendedor Comprador Vendedor Comprador Vendedor
56,058 60,179 56,099 60,220 56,067 60,191
Cotizaciones a la fecha: 07/10/2019
Entidades Financieras
11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 55,500 60,500 55,500 60,500 55,500 60,500 55,500 60,500 55,300 60,300 55,300 60,300
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 55,900 59,400 55,950 59,350 55,900 59,400 55,950 59,350 55,900 59,400 55,950 59,350
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200
BBVA BANCO FRANCES S.A. 56,160 60,160 56,170 60,150 56,360 60,360 56,370 60,350 56,360 60,360 56,370 60,350
BANCO SUPERVIELLE S.A. 56,000 60,000 56,100 59,900 56,500 60,500 56,600 60,400 56,500 60,500 56,600 60,400
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 56,500 60,500 56,750 60,250 56,500 60,500 56,750 60,250 56,500 60,500 56,750 60,250
BANCO PATAGONIA S.A. 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000
BANCO HIPOTECARIO S.A. 54,700 60,700 55,700 59,700 54,700 60,700 55,700 59,700 54,700 60,700 55,700 59,700
BANCO SANTANDER RIO S.A. 56,500 60,500 56,500 60,500 56,500 60,500 56,500 60,500 56,500 60,500 56,500 60,500
BRUBANK S.A.U. 57,900 58,250 57,950 58,450 57,900 58,400
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 55,900 59,400 55,900 59,400 55,900 59,400 55,900 59,400 55,900 59,400 55,900 59,400
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500
BANCO MACRO S.A. 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000
BANCO PIANO S.A. 56,700 60,700 56,700 59,911 56,700 60,700 56,700 59,911 56,200 60,700 56,700 59,911
BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. 57,800 58,500 57,800 58,500 57,800 58,500
IB Cambio SAS 58,620 63,460 58,840 62,890 59,010 63,240
CAMBIOS ONLINE SA
BULL MARKET BROKERS SA 58,000 58,500 58,000 58,500 58,300 58,900
INVERTIRONLINE SAU 58,200 58,201 58,200 58,201 58,200 58,201
Compartir

Comments are closed.