Dólar hoy: la demanda no cede y obliga al Central a vender USD 100 millones

0

Es la estimación de los analistas. La divisa estadounidense cerró sin cambios en la zona de los 60,24 pesos en pizarras de bancos y casas de cambio de esta ciudad.

El dólar operó hoy sin cambios en la zona de 60,24 pesos en el promedio de bancos y casas de cambio de esta ciudad, en una rueda en que la divisa operó muy demandada en el mercado mayorista, donde el Central intervino con ventas.

“Sin cambios en la estructura actual del mercado de cambios, la demanda genuina que cumple con los requisitos oficiales para adquirir divisas ejerce presión sobre los precios y, sin una adecuada respuesta de la oferta privada, obliga al Banco Central a actuar como último proveedor con ventas de recursos líquidos que sirven además para direccionar la cotización del dólar”, indicó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios.

El volumen operado en el segmento de contado ascendió en la fecha a los 312,5 millones de dólares.

“(El Banco Central) Hoy tuvo que vender 100 millonesde la divisa norteamericana para satisfacer la demanda de bancos y empresas”, contó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

La siguiente es la cotización del dólar, banco por banco:

Tipo de Cambio Minorista Ciudad de Buenos Aires – Pesos por dólar estadounidense
 

Planilla por Hora
Tipo de Cambio Minorista de Referencia 11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Comprador Vendedor Comprador Vendedor Comprador Vendedor
56,099 60,220 56,114 60,220 56,096 60,243
Cotizaciones a la fecha: 08/10/2019
Entidades Financieras
11:00 hs. 13:00 hs. 15:00 hs.
Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico Mostrador Electrónico
Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta Compra Venta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 55,500 60,500 55,500 60,500 55,500 60,500 55,500 60,500 55,500 60,500 55,500 60,500
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 55,900 59,400 55,950 59,350 55,900 59,400 55,950 59,350 55,900 59,400 55,950 59,350
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200 55,400 60,200
BBVA BANCO FRANCES S.A. 56,360 60,360 56,370 60,350 56,360 60,360 56,370 60,350 56,360 60,360 56,370 60,350
BANCO SUPERVIELLE S.A. 56,500 60,500 56,600 60,400 56,500 60,500 56,600 60,400 56,500 60,500 56,600 60,400
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 56,500 60,500 56,750 60,250 56,500 60,500 56,750 60,250 56,500 60,500 56,750 60,250
BANCO PATAGONIA S.A. 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000 56,000 60,000
BANCO HIPOTECARIO S.A. 54,700 60,700 55,700 59,700 54,700 60,700 55,700 59,700
BANCO SANTANDER RIO S.A. 56,500 60,500 56,500 60,500 56,500 60,500 56,500 60,500 56,500 60,500 56,500 60,500
BRUBANK S.A.U. 57,900 58,350 57,900 58,450 57,900 58,500
HSBC BANK ARGENTINA S.A. 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250 56,250 60,250
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 55,900 59,400 55,900 59,400 55,900 59,400 55,900 59,400
BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500 56,000 59,500
BANCO MACRO S.A. 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000 56,000 61,000
BANCO PIANO S.A. 56,700 60,700 56,700 59,911 56,700 60,700 56,700 59,911 56,200 60,700 56,200 59,911
BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U. 57,800 58,500 57,800 58,500 57,800 58,500
IB Cambio SAS 59,060 62,850 59,000 63,260 58,920 64,440
CAMBIOS ONLINE SA 57,850 58,950 57,850 58,950
BULL MARKET BROKERS SA 58,300 58,900 58,300 58,900 58,300 58,900
INVERTIRONLINE SAU 58,200 58,201 58,200 58,201 58,200 58,201
Compartir

Comments are closed.