Cristina prometió que no se presenta y ADR argentinos suben 6% en Wall Street

0

Las ganancias se extendían a los bonos soberanos. El riesgo país anotaba una baja considerable. Los mercado de referencia operaban en baja.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaban mayoría de alzas, una tendencia a la que se sumaban los bonos soberanos en dólares, el día después de que la vicepresidenta Cristina Fernández  de Kirchner anunció que no será candidata en 2023.

Cristina Kirchner recibió ayer de un tribunal federal de primera instancia una dura condena de seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, tras lo que anunció que no piensa en postularse el próximo año.

Un tribunal federal condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta y la inhabilitó para ejercer cargos públicos

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaban con fuertes alzas, lideradas por los ADR financieros y energéticos.

PRINCIPAL
Especie  Nombre Último  % Dia  % Mes  % Año 
BBAR_US BBVA (ADR) 3,00 4,2 -7,1 -35,8
BMA_US Banco Macro (ADR) 13,98 2,7 -3,8 -56,5
CAAP_US Corporación América 8,54 -1,5 -5,0 48,0
CEPU_US Central Puerto S.A. 5,30 6,0 -2,7 40,2
CRESY_US Cresud (ADR) 5,67 5,0 -5,3 20,1
DESP_US Despegar 4,76 -4,2 -11,8 -51,4
EDN_US Edenor (ADR) 6,96 6,3 -4,7 31,1
GGAL_US Grupo Financiero Galicia 7,92 3,8 -2,2 -46,8
GLOB_US Globant SA 172,23 0,3 -8,1 -45,2
IRS_US Irsa (ADR) 4,80 4,4 12,2 12,7
LOMA_US Loma Negra C.I.A.S.A. 6,33 0,2 -5,4 -12,6
MELI_US Mercadolibre 856,16 -0,8 -8,0 -36,5
PAM_US Pampa Energía (ADR) 27,79 2,8 -3,0 31,6
SUPV_US Banco Supervielle 1,79 2,3 1,7 -42,4
TEO_US Telecom Argentina (ADR) 4,56 3,2 2,9 -10,6
TGS_US Transportadora Gas del Sur (ADR) 9,34 2,3 -5,6 46,6
TS_US Tenaris 32,34 -0,8 -6,2 53,7
TX_US Ternium (ADR) 30,83 -0,8 -2,1 -29,2
YPF_US YPF (ADR) 7,78 1,7 -7,3 103,7

 

La tendencia positiva del mercado también operaba en la deuda soberana en moneda extranjera, con alzas de hasta 4% para los títulos con vencimientos en el más corto plazo.

En el mercado de cambio, el dólar CCL se mantenía firme en torno de 340 pesos, mientras el MEP lño hacía en la zona de 330 y el blue en 318 pesos.

 

Compartir

Comments are closed.