Sergio Massa desmintió rumores de su desembarco en el ministerio de Economía. La actual ministra del áres, Silvina Batakis, regresa hoy al país de su gira por Washington. Fuerte rebote en bonos y baja del riesgo país.
Los activos argentinos rebotaban con fuerza en medio de rumores y versiones de un Gabinete con una gestión más ortodoxa y pro mercado del Gobierno.
Anoche se multiplicaron los rumores de un desembarco de Sergio Massa al Gabinete como ministro de Economía, en reemplazo de Silvia Batakis quien hoy regresa al país tras reunirse con organismos multilaterales y representantes de fondos de inversión.
Massa desmintó anoche los rumores con un mensaje a través de su cuenta de la red social Twitter y anticipó que entre mañana y el viernes se reunirá con Alberto Fernández para definir los cambios en el Gabinete.
Veo muchos rumores y versiones.
No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente @alferdez sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado.— Sergio Massa (@SergioMassa) July 27, 2022
Los bonos soberanos anotaron en la víspera alzas superiores al 7% y provocaron una fuerte baja del riesgo país hasta la zona de los 2.700 puntos básicos (sigue en máximos).
BONOS EN DÓLARES (US$) Fuente: Rava
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especie ▼ | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ | |||
AE38D | 24,30 | 6,6 | -11,3 | -35,2 | |||
AL29D | 19,94 | 6,3 | -12,6 | -42,7 | |||
AL30D | 19,06 | 7,1 | -11,3 | -41,7 | |||
AL35D | 19,00 | 4,4 | -12,1 | -40,6 | |||
AL41D | 23,40 | 8,6 | -14,7 | -35,9 | |||
GD30D | 21,58 | 7,4 | -11,2 | -40,6 | |||
GD35D | 20,50 | 6,5 | -12,5 | -40,6 | |||
GD46D | 21,02 | 5,6 | -8,6 | -39,6 |
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también respondieron con fuertes alzas, también impulsadas por un mejor clima externo tras las minutas de la Reserva Federal (FED).
PRINCIPAL | ADR’S | ||||
---|---|---|---|---|---|
Especie ▼ | Nombre | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ |
BBAR | ADR Banco Francés | 2,44 | 6,6 | 2,1 | -22,5 |
BMA | ADR Banco Macro | 11,51 | 5,7 | 2,8 | -17,9 |
CEPU | ADR Central Puerto | 3,57 | 9,2 | 16,3 | 14,1 |
EDN | ADR Edenor | 4,66 | 4,0 | 6,9 | -12,1 |
GGAL | ADR Grupo Fin. Galicia | 6,82 | 5,1 | -1,3 | -28,1 |
LOMA | ADR Loma Negra C.I.A.S.A. | 5,14 | 5,3 | 1,2 | -22,9 |
SUPV | ADR Banco Supervielle | 1,55 | 3,3 | 14,0 | -20,5 |
TGS | ADR Transportadora Gas del Sur | 5,18 | 6,2 | 0,8 | 16,7 |
TS | ADR Tenaris | 27,13 | 6,1 | 5,6 | 30,1 |
CAAP | Corporación América | 5,30 | 0,2 | -5,0 | -8,1 |
CRESY | ADR Cresud | 5,44 | 4,8 | 7,9 | 15,3 |
DESP | Despegar | 7,45 | 7,2 | -8,0 | -23,9 |
GLOB | Globant SA | 192,42 | 4,9 | 10,6 | -38,7 |
IRS | ADR Irsa | 3,77 | 7,1 | 4,7 | -11,5 |
MELI | Mercadolibre | 791,67 | 8,8 | 24,3 | -41,3 |
PAM | ADR Pampa Energía S.A. | 22,34 | 4,1 | 9,1 | 5,8 |
TEO | ADR Telecom Argentina | 4,18 | 4,2 | -8,1 | -18,0 |
TX | ADR Ternium S.A. | 34,62 | 2,5 | -4,1 | -20,4 |
YPF | ADR YPF | 3,34 | 4,5 | 2,6 | -12,4 |
La FED subió 0,75% como se esperaba, pero los mercados respondieron con euforia
En el mercado de cambios, el dólar oficial aumentó bajo el control del Banco Central, pero los dólares paralelos volvieron a subir, tanto el blue como el CCL y el MEP.
COTIZACION DOLAR HOY
JUEVES 28 DE JULIO DE 2022
Dólar oficial mayorista
130,91 pesos.
Dólar oficial Banco Nación
137,25 pesos para la venta.
Dólar blue hoy
324 pesos para la venta y 319 para la compra.
Dólar con recargo: ahorro o turista
240,19 pesos (al aplicarse al oficial BNA una carga tributaria de 65%: 30% del Impuesto PAIS y 45% del anticipo de Ganancias y/o bienes personales decidido por AFIP).
Dólar CCL
339,59 pesos.
Dólar MEP
323,24 pesos.