Continúa el rally de los activos argentinos en Nueva York. Los ADR anotan alzas superiores al 8%.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaban gananaicas superiores al 8%, en una rueda en que el riesgo país rompió el piso de los 1.900 puntos básicos, el menor nivel desde mayo de 2022.
“A pesar del clima externo más cauto, los activos domésticos aún no han podido encontrar suficiente espacio para inclinarse hacia una toma de ganancias, la cual sería saludable y oportuna luego de los fuertes repuntes acumulados en los últimos meses”, indicó el analista bursátil Gustavo Ber.
Agregó que el ‘trade electoral’, buscando anticiparse a la expectativa de un cambio de ciclo político, actuó como el principal ‘driver’ para dicha importante reacción desde las castigadas valuaciones, pudiendo así dejar en un segundo plano los ruidos políticos y los serios desafíos económicos que se descuentan habrá que transitar en esta etapa.
El papal que más subía era el de la petrolera estatal YPP, que avanzaba más de 8%, mientras otros ADR como Telecom, Irsa y Banco Macro anotaban subas superiores al 5%.
PRINCIPAL | 30 DEL DOW | ETF’S | ADR’S | VARIAS | |
---|---|---|---|---|---|
Especie ▼ | Nombre | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ |
BBAR_US | BBVA (ADR) | 4,84 | 3,9 | 24,1 | 24,1 |
BMA_US | Banco Macro (ADR) | 21,70 | 5,5 | 32,2 | 32,2 |
CAAP_US | Corporación América | 9,82 | 0,7 | 12,5 | 12,5 |
CEPU_US | ADR Central Puerto | 6,74 | 5,4 | 13,6 | 13,6 |
CRESY_US | Cresud (ADR) | 7,27 | 5,5 | 8,7 | 8,7 |
DESP_US | Despegar | 5,91 | -0,8 | 15,2 | 15,2 |
EDN_US | Edenor (ADR) | 9,53 | -3,1 | 19,3 | 19,3 |
GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 13,58 | 4,1 | 39,6 | 39,6 |
GLOB_US | Globant SA | 170,50 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
IRS_US | Irsa (ADR) | 6,23 | 6,7 | 30,3 | 30,3 |
LOMA_US | Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) | 7,77 | 0,9 | 13,4 | 13,4 |
MELI_US | Mercadolibre | 1.067,96 | -1,4 | 26,2 | 26,2 |
PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 35,16 | 0,5 | 10,1 | 10,1 |
SUPV_US | ADR Banco Supervielle | 3,09 | 5,5 | 43,1 | 43,1 |
TEO_US | Telecom Argentina (ADR) | 6,48 | 7,1 | 18,9 | 18,9 |
TGS_US | Transportadora Gas del Sur (ADR) | 11,61 | -2,6 | -1,6 | -1,6 |
TS_US | ADR Tenaris | 35,66 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
TX_US | Ternium (ADR) | 36,09 | 1,0 | 18,1 | 18,1 |
YPF_US | YPF (ADR) | 11,98 | 8,1 | 30,5 | 30,5 |
En el mercado de bonos, las alzas de los títulos públicos presionaban nuevamente a la baja el riesgo país que operaba en 1.881 puntos, una caída diaria cercana al 5%.