Wall Street cerró con fuertes alzas, pero las acciones argentinas que cotizan bajo la forma de ADR anotaron mayoría de pérdidas.
Las acciones argentinas operaron en baja en Wall Street, en una rueda en que hubo desencuentros entre un informe del FMI y el Gobierno en torno de la continuidad del dólar blend para exportadores.
De acuerdo con el “staff report” que el organismo divulgó hoy, el Gobierno negoció con técnicos del FMI la finalización del dólares 80/20 para exportadores,
“Las autoridades se comprometen a avanzar en un esquema de normalización cambiaria. Esto incluye el final de dólar blend para fin de junio y la eliminación del impuesto PAIS a fin de año”, indicó el informe firmado por el directorio ejecutivo del FMI.
El Gobierno negoció con el FMI que a fin de junio se termina el dólar “blend” para exportadores
Sin embargo, desde el ministerio de Economía salieron a indicar que todo sigue igual.
Fue el secretario de Finanzas, Pablo Quirno el que posteó en redes sociales algo mencionado por el ministro de Economía. Luis “Toto” Caputo había asegurado que el esquema de “80/-20%” para la liquidación de los agrodólares se mantenía sin variaciones, al igual que el ajuste de 2% mensual para el dólar oficial.
Pero el staff report del Fondo apunta en otra dirección. Asegura que el Gobierno avanzará con una mayor flexibilización del dólar oficial, para “reflejar la competitividad de la economía y continuar con la acumulación de reservas”.
Pero en Economía aclararon, sin mayores detalles, que todo seguirá igual. Sin embargo, tampoco se dijo por cuanto tiempo.
Estos desencuentros tuvieron su efecto en los mercados financieros, en una rueda en que el mercado local no operó por feriado
Los papeles de Edenor bajaron 4,6%, al igual que los de Transportadora de Gas del Sur.
PRINCIPAL | 30 DEL DOW | ETF’S | ADR’S | VARIAS | |
---|---|---|---|---|---|
Especie ▼ | Nombre | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ |
BBAR_US | BBVA (ADR) | 10,22 | -2,5 | -9,5 | 87,9 |
BMA_US | Banco Macro (ADR) | 62,04 | 0,5 | -6,4 | 116,2 |
CAAP_US | Corporación América | 17,31 | -0,5 | -5,6 | 7,8 |
CEPU_US | ADR Central Puerto | 9,11 | -4,1 | -8,3 | 0,1 |
CRESY_US | Cresud (ADR) | 8,18 | -2,1 | -17,4 | -13,7 |
DESP_US | Despegar | 13,30 | -1,3 | -11,9 | 40,6 |
EDN_US | Edenor (ADR) | 16,29 | -4,6 | -10,3 | -15,9 |
GGAL_US | ADR Grupo Fin. Galicia | 34,07 | -2,1 | -5,0 | 97,3 |
GLOB_US | Globant SA | 158,07 | -0,8 | -1,9 | -33,6 |
IRS_US | Irsa (ADR) | 9,50 | -3,9 | -17,7 | 10,5 |
LOMA_US | Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) | 6,95 | -2,7 | -6,8 | -2,0 |
MELI_US | Mercadolibre | 1.559,23 | -1,4 | -9,6 | -0,8 |
PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 45,15 | -4,5 | -8,5 | -8,8 |
SUPV_US | ADR Banco Supervielle | 6,85 | -4,4 | -5,3 | 68,8 |
TEO_US | Telecom Argentina (ADR) | 7,40 | -0,9 | -15,5 | 3,5 |
TGS_US | Transportadora Gas del Sur (ADR) | 18,05 | -4,6 | -8,1 | 19,7 |
TS_US | ADR Tenaris | 31,20 | 2,3 | -5,4 | -10,2 |
TX_US | Ternium (ADR) | 37,50 | -1,0 | -13,1 | -11,7 |
YPF_US | YPF (ADR) | 20,43 | -2,2 | -12,0 | 18,9 |
El riesgo país que elabora el banco JP Morgan se ubicó en 1.382 puntos.
Los mercados habían reaccionado la semana pasada en forma positiva a una sucesión de buenas noticias en materia económica que incluyeron también la baja de la inflación, la renovación del swap con China y el desembolso del FMI.
Para los especialistas bursátiles, los mercados están intercalando un descanso tras la recuperación de la semana pasada.