El dólar blue hoy cerró arriba de 1.200 pesos y el Central compró u$s 56 millones

0

La divisa abrió en baja en el mercado informal, traccionada por los dólares financieros, pero recuperó terreno a media rueda y cerró a 1.210 pesos.

El dólar blue hoy cerró a 1.210 pesos, luego de abrir en baja en la zona de 1.195 pesos presionado a la baja por el retroceso de los tipos de cambio financieros.

El dólar MEP bajó hoy otro 2,2% y el CCL lo hizo 0,9%, un descenso que traccionó a la baja al dólar blue hoy aunque la divisa luego se recuperó en el mercado informal.

En el mercado oficial, el Banco Central logró cerrar la rueda con compras por 56 millones de dólares.

“En mayo lleva comprados US$ 2.452 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$ 17.176 millones”, indicó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios.

DÓLAR

Especie  Último  % Dia  % Mes  % Año 
MAYORISTA 893,50 1,9 10,5
OFICIAL 912,50 0,1 1,8 10,2
TARJETA 1.460,00 0,1 1,8 10,2
MEP 1.200,90 -2,2 15,4 20,7
MEP LEDE 1.192,12 -3,2 14,8 23,5
MEP SENEBI 1.196,93 -0,5 15,7 20,0
CCL 1.233,95 -0,9 13,0 26,8

 

Los dólares financieros, empero, lograron resistir por encima de los 1.200 puntos, en una rueda con mejora para los activos financieros en Wall Street.

Los papeles financieros y energéticos rebotaron luego de varias ruedas en baja, una tendencia que también copiaron los bonos soberanos que cerraron con alzas superiores al 1%,

Edenor e YPF lideraron las ganancias en la rueda de hoy

PRINCIPAL 30 DEL DOW ETF’S ADR’S VARIAS
Especie  Nombre Último  % Dia  % Mes  % Año 
BBAR_US BBVA (ADR) 9,95 1,1 4,1 82,9
BMA_US Banco Macro (ADR) 59,28 1,7 9,5 106,6
CAAP_US Corporación América 18,52 3,5 9,3 15,3
CEPU_US ADR Central Puerto 9,92 4,6 -3,8 9,0
CRESY_US Cresud (ADR) 9,63 3,0 0,9 1,6
DESP_US Despegar 15,16 1,1 24,4 60,3
EDN_US Edenor (ADR) 17,40 8,3 2,1 -10,2
GGAL_US ADR Grupo Fin. Galicia 33,07 1,9 2,0 91,5
GLOB_US Globant SA 164,77 -1,0 -7,7 -30,8
IRS_US Irsa (ADR) 10,88 5,7 14,5 26,5
LOMA_US Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) 7,10 2,5 -0,6 0,1
MELI_US Mercadolibre 1.708,00 0,9 17,1 8,7
PAM_US Pampa Energía (ADR) 47,66 4,2 7,4 -3,8
SUPV_US ADR Banco Supervielle 6,54 1,0 3,4 61,2
TEO_US Telecom Argentina (ADR) 8,34 1,4 7,7 16,7
TGS_US Transportadora Gas del Sur (ADR) 19,06 6,0 8,4 26,3
TS_US ADR Tenaris 34,27 2,0 3,9 -1,4
TX_US Ternium (ADR) 42,71 -1,2 1,5 0,6
YPF_US YPF (ADR) 22,24 5,9 1,3 29,4

 

“En lo que respecta a los bonos, nuestra mirada sigue siendo constructiva, ya que más tarde o más temprano vemos altas las chances de llegar a un acuerdo por Ley Bases . Ese, de hecho, es nuestro escenario base; y allí tanto el GD35, como el Bopreal 3 son los que deberían tener más recorrido  por su duration y rendimiento”, mencionó Augusto Posleman, Director de PPI.

Compartir

Comments are closed.