“Trade electoral” hace volar acciones argentinas en Wall Street: qué sector gana más

0

Los papeles financieros anotaron fuertes ganancias. Esta vez subieron además impulsados por el mejor desempeño de la Bolsa de Nueva York.

Las acciones argentinas continuaron hoy con el rally y anotaron fuertes ganancias en Nueva York, en especial los papeles financieros que llegaron a subir más de 7% durante la rueda.

“La apuestas hacia el ‘cambio de ciclo’ o ‘trade electoral’ siguen en desarrollo de la mano de las perspectivas electorales, las cuales pasan a ocupar el centro de la escena ya que se convierten en el principal ‘driver’ para extender la positiva racha, al reconocer que aún resta espacio para la recuperación desde las castigadas valuaciones”, indicó el analista Gustavo Ber.

Los papeles financieros cerraron la semana con ganancias superiores al 10%, seguidos de cerca por empresas prestadoras de servicios públicos reguladas como Edenor.

PRINCIPAL ADR’S
Especie  Nombre Último  % Dia  % Mes  % Año 
BBAR_US BBVA (ADR) 4,28 4,3 9,7 9,7
BMA_US Banco Macro (ADR) 18,17 3,2 10,7 10,7
CAAP_US Corporación América 9,26 4,0 6,1 6,1
CEPU_US ADR Central Puerto 6,30 5,0 6,1 6,1
CRESY_US Cresud (ADR) 6,91 1,0 3,3 3,3
DESP_US Despegar 5,67 3,2 10,6 10,6
EDN_US Edenor (ADR) 9,34 4,2 16,9 16,9
GGAL_US ADR Grupo Fin. Galicia 10,96 3,8 12,6 12,6
GLOB_US Globant SA 160,73 0,4 -4,4 -4,4
IRS_US Irsa (ADR) 5,49 5,0 14,9 14,9
LOMA_US Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) 7,00 4,0 2,2 2,2
MELI_US Mercadolibre 877,92 2,6 3,7 3,7
PAM_US Pampa Energía (ADR) 33,82 2,6 5,9 5,9
SUPV_US ADR Banco Supervielle 2,43 1,7 12,5 12,5
TEO_US Telecom Argentina (ADR) 5,47 0,9 0,4 0,4
TGS_US Transportadora Gas del Sur (ADR) 12,21 -1,5 3,5 3,5
TS_US ADR Tenaris 33,12 0,8 -5,8 -5,8
TX_US Ternium (ADR) 32,24 2,7 5,5 5,5
YPF_US YPF (ADR) 9,51 1,8 3,5 3,5

 

“En el comienzo del año electoral las acciones locales aparentan ser una buena alternativa para los inversores y, aun considerando el aumento que tuvieron el año anterior se espera que continúen en esta sintonía”, mencionó un informe de Rava Sociedad de Bolsa.

YPF consiguió el equivalente a USD300 millones en el mercado local: qué tasas pagó

En el mercado de renta fija, en tanto, los bonos soberanos en dólares operaron en baja y el riesgo país cerró la semana por encima de los 2.100 puntos básicos (aunque mejora 4% en el arranque del año).

Los bonos con vencimientos en el corto plazo son los que más ganancias acumularon en la primera semana del año, mientras el resto operaron con números negativos

@RavaBursatil

BONOS EN DÓLARES (US$)

Especie  Último  % Dia  % Mes  % Año 
AE38D 31,80 -1,5 -8,6 -8,6
AL29D 26,98 -0,1 7,1 7,1
AL30D 25,54 -0,2 5,9 5,9
AL35D 26,70 -0,4 -0,2 -0,2
AL41D 29,10 -1,4 -7,0 -7,0
GD30D 29,53 0,1 3,8 3,8
GD35D 27,79 1,5 1,5 1,5
GD46D 28,40 -0,5 -1,0 -1,0

 

Compartir

Comments are closed.