Los papeles energéticos son los grandes ganadores del año: cuál fue la “acción de oro” en 2022

0

Dominaron las alzas tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street. De las diez acciones con mayores ganancias en la plaza local, nueve están vinculadas con el sector energético.

Los papeles energéticos argentinos anotaron las mayores alzas en el año en la plaza local y entre los ADR en Wall Street.

El papel que más ganó fue el de Capex, con un alza de casi 700% en pesos, seguida de cerca por Celulosa, Camuzzi Gas Pampeana, Distribuidora de Gas Cuyana, Transportadora de Gas del Sur (TGS), YPF, Endesa Costanera, Transportadora Gas del Norte, Transener y Comercial del Plata, de acuerdo con un informe de Tavelli.

Entre los ADR, también se destacaron en el año los papeles energéticos, liderados por el de YPF con un salto en dólares de 140,6%.

La siguieron ADR de empresas vinculadas con el sector energético como TGS con un alza de 85,2% y Edenor con 50,5%.

PRINCIPAL
Especie  Nombre Último  % Dia  % Mes  % Año 
BBAR_US BBVA (ADR) 3,90 2,6 20,7 -16,5
BMA_US Banco Macro (ADR) 16,42 0,7 13,0 -48,9
CAAP_US Corporación América 8,73 1,6 -2,9 51,3
CEPU_US ADR Central Puerto 5,94 1,8 9,0 57,1
CRESY_US Cresud (ADR) 6,69 -0,3 11,7 41,7
DESP_US Despegar 5,13 3,0 -5,0 -47,6
EDN_US Edenor (ADR) 7,99 2,0 9,5 50,5
GGAL_US ADR Grupo Fin. Galicia 9,73 1,3 20,1 -34,7
GLOB_US Globant SA 168,16 -0,2 -10,3 -46,5
IRS_US Irsa (ADR) 4,78 -1,4 11,7 12,2
LOMA_US Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) 6,85 1,0 2,4 -5,4
MELI_US Mercadolibre 846,24 -2,3 -9,1 -37,2
PAM_US Pampa Energía (ADR) 31,94 2,6 11,5 51,3
SUPV_US ADR Banco Supervielle 2,16 22,7 -30,5
TEO_US Telecom Argentina (ADR) 5,45 3,8 23,0 6,9
TGS_US Transportadora Gas del Sur (ADR) 11,80 0,5 19,3 85,2
TS_US ADR Tenaris 35,16 -0,4 2,0 67,0
TX_US Ternium (ADR) 30,56 -1,1 -2,9 -29,8
YPF_US YPF (ADR) 9,19 1,6 9,5 140,6
Compartir

Comments are closed.