Luego de la Copa del Mundo, las acciones argentinas vuelan en Wall Street

0

Contrasta con la caída del mercado de Nueva York. Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York suben casi 5%.

Las acciones argentinas subían cerca de 5% en Wall Street, en la rueda posterior a la final de la Copa del Mundo en Qatar que ganó la Selección liderada por Lionel Messi.

Le mejora de las acciones argentinas contrastaba con la caída que registraban los principales indicadores en la Bolsa de Nueva York, donde el índice Nasdaq mostraba una baja superior al 1%.

Las acciones que más subían eran las de Mercado Libre, YPF y Transportadora de Gas del Sur, en una jornada con alzas para la mayoría de los papeles con “ADN” argentino.

PRINCIPAL
Especie  Nombre Último  % Dia  % Mes  % Año 
BBAR_US BBVA (ADR) 2,98 3,1 -7,7 -36,2
BMA_US Banco Macro (ADR) 13,70 2,0 -5,7 -57,4
CAAP_US Corporación América 8,00 0,9 -11,0 38,7
CEPU_US Central Puerto S.A. 5,42 1,9 -0,5 43,4
CRESY_US Cresud (ADR) 6,03 0,8 0,7 27,8
DESP_US Despegar 4,74 -3,3 -12,2 -51,6
EDN_US Edenor (ADR) 7,43 3,8 1,8 39,9
GGAL_US Grupo Financiero Galicia 7,86 2,3 -3,0 -47,2
GLOB_US Globant SA 166,27 -0,7 -11,3 -47,1
IRS_US Irsa (ADR) 4,97 0,4 16,1 16,7
LOMA_US Loma Negra C.I.A.S.A. 6,35 -2,5 -5,1 -12,3
MELI_US Mercadolibre 883,55 4,7 -5,1 -34,5
PAM_US Pampa Energía (ADR) 27,02 3,5 -5,7 28,0
SUPV_US Banco Supervielle 1,79 2,3 1,7 -42,4
TEO_US Telecom Argentina (ADR) 4,27 0,7 -3,6 -16,3
TGS_US Transportadora Gas del Sur (ADR) 9,57 4,7 -3,2 50,2
TS_US Tenaris 33,18 1,2 -3,7 57,7
TX_US Ternium (ADR) 28,62 -1,0 -9,1 -34,2
YPF_US YPF (ADR) 7,80 4,4 -7,0 104,2

 

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos también anotaban mayoría de alzas, liderados por el AL30 y el AL35, con subas cercanas al 2%.

@RavaBursatil

BONOS EN DÓLARES (US$)

Especie  Último  % Dia  % Mes  % Año 
AE38D 32,65 1,1 8,1 -12,9
AL29D 26,05 0,2 7,2 -25,1
AL30D 25,35 1,9 6,5 -22,5
AL35D 26,25 1,9 6,7 -17,9
AL41D 30,00 1,9 7,7 -17,8
GD30D 29,40 -0,7 4,7 -19,0
GD35D 27,98 2,5 7,6 -18,9

 

El alza de los bonos en dólares presionaba a la baja el riesgo país, que perforaba el piso de los 2.200 puntos básicos.

 

 

Compartir

Comments are closed.