El alza de la tasas de referencia en el mundo presiona la deuda emergente y provoca una nueva caída de los bonos argentinos
Los bonos soberanos argentinos volvían a cotizar a menos de 19 dólares, en una rueda en que el alza de las tasas de referencia afectaba a todos los activos financieros y provocaba un desplome de los mercados bursátiles.
El promedio industrial Dow Jones, el índice ampliado S&P500 y el tecnológico compuesto Nasdaq caían 1,5%, 2% y 2,5%, respectivamente, en una jornada sombría para las principales bolsas mundiales.
La tasa a diez años del Tesoro estadounidense volvía a subir a la zona de 3,8%, luego del fuerte descenso del miércoles cuando el Banco de Inglaterra (BoE) decidió salir a intervenir en el mercado de deuda y obligó a un descenso en los rendimientos.
Los mercados habían respondido con alzas a la decisión del BoE, pero los datos de la inflación de Alemania (10% internanual) volvieron a sembrar pesimismo entre los inversores.
El mercado local copió la tendencia de Wall Street y los principales ADR que cotizan en la Bolsa de Nueva York operaron con fuertes descensos, aunque algunos papeles lograban ganancias.
ADR’S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Especie ▼ | Nombre | Último ▼ | % Dia ▼ | % Mes ▼ | % Año ▼ |
BBAR_US | BBVA (ADR) | 3,02 | 1,2 | 2,5 | -35,2 |
BMA_US | Banco Macro (ADR) | 14,33 | -0,8 | 1,6 | -55,4 |
CAAP_US | Corporación América | 6,56 | -2,4 | 0,2 | 13,7 |
CEPU_US | Central Puerto S.A. | 4,28 | 1,4 | 1,9 | 13,2 |
CRESY_US | Cresud (ADR) | 5,48 | -1,3 | -12,3 | 16,1 |
DESP_US | Despegar | 5,68 | -5,2 | -28,1 | -41,9 |
EDN_US | Edenor S.A. | 6,66 | 0,9 | 8,3 | 25,4 |
GGAL_US | Grupo Financiero Galicia | 7,52 | -1,1 | -7,2 | -49,5 |
GLOB_US | Globant SA | 187,20 | -5,1 | -11,2 | -40,4 |
IRS_US | Irsa (ADR) | 3,97 | 3,7 | 1,3 | -6,8 |
LOMA_US | Loma Negra C.I.A.S.A. | 6,22 | 0,8 | -1,6 | -14,1 |
MELI_US | Mercadolibre | 830,04 | -4,1 | -3,0 | -38,4 |
PAM_US | Pampa Energía (ADR) | 23,09 | 0,5 | -5,3 | 9,4 |
SUPV_US | Banco Supervielle | 1,74 | 0,9 | -3,1 | -43,9 |
TEO_US | Telecom Argentina (ADR) | 4,02 | -1,5 | -12,4 | -21,2 |
TGS_US | Transportadora Gas del Sur (ADR) | 7,31 | 1,0 | 11,6 | 14,8 |
TS_US | Tenaris | 26,13 | -1,7 | -4,4 | 24,1 |
TX_US | Ternium (ADR) | 27,24 | -0,8 | -11,6 | -37,4 |
YPF_US | YPF (ADR) | 6,23 | -2,5 | 13,5 | 63,1 |
COTIZACION DOLAR HOY
JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Dólar oficial mayorista
147,07 pesos.
Dólar oficial Banco Nación
153 pesos para la venta.
Dólar blue hoy
290 pesos para la venta y 285 para la compra.
Dólar con recargo: tarjeta
267,75 pesos (al aplicarse al oficial BNA una carga tributaria de 75%: 30% del Impuesto PAIS y 45% del anticipo de Ganancias y/o bienes personales decidido por AFIP).
Dólar CCL
304,3 pesos.
Dólar MEP
295,77 pesos.