Acciones argentinas en Wall Street volaron hasta 9,5%

0

El papel de YPF brilló y acumula un alza superior al 70% en dólares en lo que va del año. Los ADR de bancos también subieron con fuerza.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street subieron con fuerza este miércoles, lideradas por el ADR de YPF que escaló 9,5%.

El papel de la petrolera con mayoría estatal acumula una ganancia de 70% en lo que va del año, impulsado por un mejor balance y el acuerdo con Petronas para la producción de GNL en Vaca Muerta.

YPF Y Petronas firmaron un acuerdo por USD 40.000 M para avanzar en el desarrollo de GNL en Vaca Muerta

Transportadora de Gas del Sur, Central Puerto y Banco Macro anotaron alzas superiores al 7%, en una rueda con mayoría de alzas para los papeles que cotizan en la Blsa de Nueva York.

ADR’S
Especie  Nombre Último  % Dia  % Mes  % Año 
BBAR_US BBVA (ADR) 3,27 6,5 10,9 -30,0
BMA_US Banco Macro (ADR) 15,83 7,0 12,2 -50,7
CAAP_US Corporación América 6,69 2,1 15,9
CEPU_US Central Puerto S.A. 4,87 7,3 16,0 28,8
CRESY_US Cresud (ADR) 6,45 2,1 3,2 36,7
DESP_US Despegar 7,79 -0,3 -1,5 -20,4
EDN_US Edenor S.A. 6,87 3,5 11,7 29,4
GGAL_US Grupo Financiero Galicia 9,03 4,0 11,3 -39,4
GLOB_US Globant SA 208,29 2,7 -1,2 -33,7
IRS_US Irsa (ADR) 4,21 0,6 7,4 -1,2
LOMA_US Loma Negra C.I.A.S.A. 6,68 2,9 5,7 -7,7
MELI_US Mercadolibre 887,69 3,5 3,8 -34,2
PAM_US Pampa Energía (ADR) 26,07 3,5 6,9 23,5
SUPV_US Banco Supervielle 1,92 4,1 6,9 -38,1
TEO_US Telecom Argentina (ADR) 4,74 3,5 3,3 -7,1
TGS_US Transportadora Gas del Sur (ADR) 7,51 7,9 14,7 17,9
TS_US Tenaris 26,78 -1,2 -2,0 27,2
TX_US Ternium (ADR) 29,40 0,0 -4,6 -32,4
YPF_US YPF (ADR) 6,59 9,5 20,0 72,5

 

La renta fija, en tanto, mostró con resultados mixtos y el riesgo país mejoró apenas 0,3% a 2.360 puntos básicos.

 

@RavaBursatil

BONOS EN DÓLARES (US$)

Especie  Último  % Dia  % Mes  % Año 
AE38D 27,30 0,2 2,2 -27,2
AL29D 23,56 -1,1 2,4 -32,3
AL30D 22,83 0,6 3,7 -30,2
AL35D 23,20 -0,2 3,8 -27,5
AL41D 25,00 0,0 1,8 -31,5
GD30D 25,82 -1,7 2,3 -28,9
GD35D 24,25 0,6 1,9 -29,7
GD46D 25,25 0,6 -3,8 -27,4

 

 

Compartir

Comments are closed.