Inflación en alimentos también superó el 6% en abril en supermercados

0

De acuerdo con un relevamiento de Consumidores Libres, la canasta básica de alimentos acumuló un alza de 22,4% en lo que va del año.

El precio de la canasta básica de alimentos subió más de 6% en abril, de acuerdo con un informe de Consumidores Libres.

El representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, informó hoy que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 6.24 por ciento durante el mes de abril del año 2022. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 22.42 %.

A continuación, el alza de cada uno de los productos relevados:           

  LISTADO DE PRECIOS  AL 30 DE ABRIL  DE 2022  
           
  PRODUCTOS PROMEDIO PROMEDIO

 %

ACUMULADO
31/03/2022 30/04/2022
           
1 ACEITE COCINERO GIRASOL, 1 ½ ltro. 450.00 490.00 8.89 15.29
2 ARROZ GRANO FINO 1KG 190.00 195.00 2.63 8.33
3 AZUCAR COMUN 1KG 120.00 140.00 16.67 33.33
4 FIDEOS 500 GRS. 140.00 145.00 3.57 13.28
5 HARINA DE TRIGO 1KG 125.00 145.00 16.00 42.16
6 HUEVOS COLOR DOCENA 310.00 345.00 11.29 53.33
7 PAN FRESCO 1KG 320.00 340.00 6.25 41.67
8 LECHE SACHET/ADITIVA 160.00 170.00 6.25 19.72
9 YERBA 1 KG 650.00 680.00 4.62 9.68
  TOTAL ALMACEN 2465.00 2650.00 7.51 22.29
10 ZANAHORIAS 190.00 190.00 0.00 113.48
11 BERENJENAS 230.00 270.00 17.39 28.57
12 TOMATE PERITA 330.00 330.00 0.00 43.48
13 CEBOLLA 1 KG 115.00 125.00 8.70 38.89
14 PAPA NEGRA 1 KG 85.00 90.00 5.88 28.57
15 ACELGA PAQUETE 145.00 145.00 0.00 61.11
16 NARANJA 1 KG 140.00 150.00 7.14 36.36
17 MANZANA 1 KG 290.00 320.00 10.34 33.33
  TOTAL FRUTA Y VERDURA 1525.00 1620.00 6.23 43.49
18 BOLA DE LOMO 1KG 1160.00 1240.00 6.90 18.10
19 ASADO 1 KG 1050.00 1100.00 4.76 14.58
20 PALETA 1KG 1025.00 1060.00 3.41 15.22
21 CARNE PICADA COMUN 1KG 710.00 760.00 7.04 15.15
  TOTAL CARNES 3945.00 4160.00 5.45 15.88
           
  ALMACEN 2465.00 2650.00 7.51 22.29
  FRUTAS Y VERDURAS 1525.00 1620.00 6.23 43.49
  CARNES 3945.00 4160.00 5.45 15.88
  TOTALES GENERALES 7935.00 8430.00 6.24 22.42

Analistas de mercado incrementaron su pronóstico de inflación del 55% al 59,2% para el 2022

Compartir

Comments are closed.