Recibió 546 ofertas en la licitación que cerró esta tarde. El valor nominal adjudicado asciende a $117.000 millones
El Tesoro colocó hoy unos 107.600 millones de pesos en una licitación de Letras en pesos, informó hoy el Ministerio de Economía.
A continuación, los detalles de la licitación:
Cantidad de Ofertas Recibidas | 546 |
Total VNO Ofertado (*) | 120.887,77 |
Total VNO Adjudicado (*) | 117.213,42 |
Total Valor Efectivo Adjudicado (*) | 107.589,67 |
A continuación, se resumen los Valores Nominales ofertados y adjudicados por instrumento con sus respectivos Valores Efectivos adjudicados, precios de corte, TNA asociadas y nuevos totales en circulación:
Instrumento | VNO Ofertado (*) | VNO Adjudicado (*) | Valor Efectivo Adjudicado (*) | Precio
de Corte |
TNA (**) | VNO Total
en Circulación (*) |
LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO vto. 30 de diciembre de 2020 (reapertura) (***) | 50.858,13 | 47.183,78 | 41.880,80 | 887,61 | 33,25% | 75.000,00 |
LETRAS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO vto. 29 de enero de 2021 (reapertura) | 37.933,96 | 37.933,96 | 32.741,56 | 863,12 | 34,25% | 73.025,34 |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,30% vencimiento 20 de septiembre de 2022 (reapertura) | 19.083,97 | 19.083,97 | 20.144,28 | 1.055,56 | 1,25% | 44.464,49 |
BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 1,45% vencimiento 13 de agosto de 2023 (nuevo) | 13.011,70 | 13.011,70 | 12.823,03 | 985,50 | 1,95% | 13.011,70 |
(*) En millones de pesos
(**) Para el BONCER 22 y BONCER 23 representa el rendimiento semestral anualizado
(***) Se aplicó un factor de prorrateo al precio de corte de 66,9865915129620%